ข้อมูลด้านงบประมาณ
ตารางสรุปรายการ
หมวด | หมวดย่อย | ตั้งงบ | ใช้ไป | กันไว้ | คงเหลือ | % ใช้ |
---|---|---|---|---|---|---|
งบบุคลากร | งบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
งบบุคลากร | เงินเดือน | 35,390,470.00 | 29,846,650.00 | 0.00 | 5,543,820.00 | 84.34% |
งบบุคลากร | เงินประจำตำแหน่งวิชาการ | 4,726,400.00 | 4,211,986.66 | 0.00 | 514,413.34 | 89.12% |
งบบุคลากร | เงินประจำตำแหน่งบริหาร | 1,884,800.00 | 1,584,000.00 | 0.00 | 300,800.00 | 84.04% |
งบบุคลากร | ค่าจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
งบบุคลากร | ค่าจ้างชั่วคราว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
งบบุคลากร | พนักงานราชการ | 1,697,280.00 | 1,451,640.00 | 0.00 | 245,640.00 | 85.53% |
งบดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทนอื่น | 46,814.52 | 46,814.52 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
งบดำเนินงาน | ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
งบดำเนินงาน | ค่าสอนพิเศษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
งบดำเนินงาน | ค่าประกันสังคม | 45,000.00 | 28,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 63.33% |
งบดำเนินงาน | ค่าใช้จ่ายจัดประชุม อบรมสัมมนา ฯลฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
งบดำเนินงาน | ค่าใช้จ่ายไปราชการ อบรม ดูงาน ฯลฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
งบดำเนินงาน | ค่าวัสดุ | 11,163,600.00 | 4,792,490.80 | 2,185,621.81 | 6,371,109.20 | 42.93% |
งบดำเนินงาน | ค่าสาธารณูปโภค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
งบลงทุน | งบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | 819,000.00 | 819,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
งบอุดหนุน | งบอุดหนุน | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
งบอุดหนุน | ค่าใช้จ่ายพนักงานมหาวิทยาลัย | 94,834,508.22 | 80,134,758.28 | 0.00 | 14,699,749.94 | 84.50% |
งบอุดหนุน | ทุนพัฒนาบุคลากร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
งบอุดหนุน | บริการวิชาการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
งบอุดหนุน | วิจัยสร้างองค์ความรู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
งบอุดหนุน | ถ่ายทอดเทคโนโลยี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
งบรายจ่ายอื่น | งบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
งบรายจ่ายอื่น | ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
งบรายจ่ายอื่น | พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Menu 1
Menu 2
Menu 3
กรองการค้นหาเพื่อแสดงงบประมาณจำแนกตามหมวดย่อย
© คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
2025 (ACE template)