ข้อมูลด้านงบประมาณ
ตารางสรุปรายการ
| หมวด | หมวดย่อย | ตั้งงบ | ใช้ไป | กันไว้ | คงเหลือ | % ใช้ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบบุคลากร | งบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| งบบุคลากร | เงินเดือน | 32,544,425.14 | 32,019,721.61 | 0.00 | 524,703.53 | 98.39% |
| งบบุคลากร | เงินประจำตำแหน่งวิชาการ | 5,026,277.60 | 5,219,874.24 | 0.00 | -193,596.64 | 103.85% |
| งบบุคลากร | เงินประจำตำแหน่งบริหาร | 1,751,948.36 | 1,441,006.46 | 0.00 | 310,941.90 | 82.25% |
| งบบุคลากร | ค่าจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| งบบุคลากร | ค่าจ้างชั่วคราว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| งบบุคลากร | พนักงานราชการ | 1,521,694.68 | 1,521,694.68 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทนอื่น | 220,849.62 | 175,748.28 | 0.00 | 45,101.34 | 79.58% |
| งบดำเนินงาน | ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| งบดำเนินงาน | ค่าสอนพิเศษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| งบดำเนินงาน | ค่าประกันสังคม | 43,069.68 | 41,875.00 | 0.00 | 1,194.68 | 97.23% |
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้จ่ายจัดประชุม อบรมสัมมนา ฯลฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้จ่ายไปราชการ อบรม ดูงาน ฯลฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| งบดำเนินงาน | ค่าวัสดุ | 10,325,800.00 | 5,105,039.47 | 5,093,979.78 | 5,220,760.53 | 49.44% |
| งบดำเนินงาน | ค่าสาธารณูปโภค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | 24,619,331.00 | 880,000.00 | 0.00 | 23,739,331.00 | 3.57% |
| งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| งบอุดหนุน | งบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| งบอุดหนุน | ค่าใช้จ่ายพนักงานมหาวิทยาลัย | 101,426,434.24 | 86,728,197.53 | 0.00 | 14,698,236.71 | 85.51% |
| งบอุดหนุน | ทุนพัฒนาบุคลากร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| งบอุดหนุน | บริการวิชาการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| งบอุดหนุน | วิจัยสร้างองค์ความรู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| งบอุดหนุน | ถ่ายทอดเทคโนโลยี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| งบรายจ่ายอื่น | งบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| งบรายจ่ายอื่น | ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| งบรายจ่ายอื่น | พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Menu 1
Menu 2
Menu 3
กรองการค้นหาเพื่อแสดงงบประมาณจำแนกตามหมวดย่อย
© คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
2025 (ACE template)